Recherches générales
résultat 1 à 7 sur 7 total
Titre | Catégorie | Code réf. | Date |
---|---|---|---|
John James Fregon, Augustina Hoppner et leurs enfants d'Omeo en Australie: Jack, Augustina, John James, Charlotte, Roy, Margaret, Irene, Vera et Mary, (55 KB) | Photo | (09891) | 1914 |
Roy Fregon, Jo lineage (31 KB) | Photo | (03874) | 1916-06 |
Roy Alexander Fregon, décédé au combat le 25 septembre 1917, WWI (97 KB) | Pierre tombale | (03874) | 1917-10-05 |
Nos héros de la première guerre mondiale (1914-1918) - II - Nos cousins enrôlés (383 KB) | Article 00-04 | 2003-09 | |
Nos héros de la première guerre mondiale (1914-1918) - IV - Nos cousins honorés pour leur service militaire (232 KB) | Article 00-04 | 2004-03 | |
Descendant Tree Chart of John Fregon and Augustina Hoppner (12 KB) | Arbre Desc. | (09891) | 2018-03-19 |
Chronologie des actes des Frigon par Gérald Frigon (6 MB) | Archives GF116 | Format PDF | 2021-10 |
résultat 1 à 7 sur 7 total