Recherches générales
résultat 1 à 9 sur 9 total
| Titre | Catégorie | Code réf. |
Date |
|---|---|---|---|
| Twelfth Census of the United States - Sumner Township, SD (2 MB) | Info | (06634) | 1900-06-07 |
| G8 - Peter Frigon (1892-1972) lignée Joseph (Jo) - 8e génération (107 KB) | Fiche Fam. | (03963) | 1922 |
| 50e - Pierre Frigon et Violetta Roch (51 KB) | Photo | (03963) | 1972 |
| Saviez-vous que - Joseph Frigon et sa descendance, des migrants (399 KB) | Article 94-99 | (03794) | 1995-03 |
| Pierre Clarence Frigon et Violetta Roch (669 KB) | Article 94-99 | (03963) | 1996-03 |
| Schéma des descendants d'Hilaire Frigon et Delia Levesque (25 KB) | Arbre Desc. | (06634) | 2017-12-16 |
| Descendant Tree Chart of Hilaire Frigon and Delia Levesque (25 KB) | Arbre Desc. | (06634) | 2018-01-29 |
| Descendant Tree Chart of Pierre Frigon and Violetta Roch (17 KB) | Arbre Desc. | (03963) | 2018-01-29 |
| Chronologie des actes des Frigon par Gérald Frigon (6 MB) | Archives GF116 | Format PDF | 2021-10 |
résultat 1 à 9 sur 9 total