Recherches générales
résultat 1 à 6 sur 6 total
Titre | Catégorie | Code réf. |
Date![]() |
---|---|---|---|
Ancêtres de Bernie Frigon, 6 générations, lignée Joseph (Jo) (64 KB) | Arbre Asc. | (07128)jrf | 2025-05-08 |
Bernie Frigon (1921-2025) lignée Joseph (Jo), conjoint de Betty Fahrbach (168 KB) | Avis de décès | (07128)jrf | 2025-01-03 |
Chronologie des actes des Frigon par Gérald Frigon (6 MB) | Archives GF116 | Format PDF | 2021-10 |
Saviez-vous que - Berny Frigon - avocat (444 KB) | Article 94-99 | (07128) | 1995-01 |
Antoinette Bombardier and five of her six children; on his left: Armand and Genevieve, on his right Ernie, Joan and Bernie (793 KB) | Photo | (11704) | 1989 |
Joseph Oliver Frigon & Antoinette Bombardier Family, lineage Jo (592 KB) | Photo | (11704) | 1941 |
résultat 1 à 6 sur 6 total